أدني كمية الطلب:1
نموذج: AR22150FP1.8
علامة تجارية: J-Tron
انواع من: الصمامات اللولبية
مكان المنشأ: الصين
طلب: عام
درجة حرارة متوسطة: درجة حرارة عالية, درجة حرارة منخفضة, درجة حرارة متوسطة, درجة الحرارة العادية
قوة: الملف اللولبي
متوسطة التدفق: غاز, ماء, بترول, حامض, يتمركز
بنية: يتحكم, التنظيم, اغلق
قطر الفتحة: 1.3 مم: نطاق ضغط التشغيل: -0.8 ~ 4BAR
| Technical Parameter | Material | ||
| Portfolio | AR22T150FP1.8 | Body material | POM |
| Valve Type | Direct, 2 Ports, NC | Bobbing Gasket | FFKM |
| Orifice Diameter | 1.3mm | Valve Bushing Seal Gasket | PTFE |
| Operating Pressure Range | -0.8~4Bar | ||
| Response Time | 30ms | Electrical Parameter | |
| Media Temperature Range | 0~60°C | Voltage | 24V DC Max |
| Ambient temperature range | 0~60°C | Resistance | 150ohm |
| Leak Rate | Bubble Tight at 6Bar | Power Consumption | 3.8W |
| Cycles by Lifetime | 7,000,000 | Insulation | 1000VAC |
| Coil Connection | Flat Tabs |
