أدني كمية الطلب:1
نموذج: GPT3500
علامة تجارية: J-Tron
معدل التدفق: 3.5L/دقيقة: الضغط التفاضلي القصوى: 8bar
| Technical Parameter | |
| Portfolio | GPT3500 |
| Flow Rate | 3.5L at 5500RPM |
| Displacement | 0.63ml/Rev |
| Suction | 2M |
| Max Differential Pressure | 8Bar |
| Revolution Range | 500~5500RPM |
| Viscosity Range | 0.5~1500cps |
| Connection | NPT1/8 |
| Material | |
| Pump Body | TiN Coated SS316 |
| Gear | Tungsten Carbide |
| Shaft | Ceramic |
| Magnets | Rare Earth |
| Brushless Motor | |
| Voltage | 24V DC |
| Drive Control | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| Power Consumption | 70W |
