نموذج: GP30
علامة تجارية: J-Tron
مكان المنشأ: الصين
معدل التدفق: 36L/دقيقة: الضغط التفاضلي القصوى: 8bar
| Technical Parameter | |
| Portfolio | GP30 |
| Rated Flow Rate | 36L at 4000RPM |
| Vacuum | -1.0Bar |
| Max Differential Pressure | 8Bar |
| Revolution Range | 500~4000RPM |
| Viscosity Range | 0.2~5000cps |
| Temperature Range | -40°C~70°C |
| Connection | G3/4 |
| Material | |
| Sealing Material | PFA+EPDM |
| Pump Body | SS316 |
| Shaft | SS316 |
| Gear | PEEK |
| Magnets | Rare Earth |
| Brushless Motor | |
| Voltage | 220VAC |
| Drive Control | 0~5V DC or 0-100% PWM |
| Power Consumption | 750W |
